Årstiderna Open
söndag 2 sep, kl 08:30
Fyboll Bästboll på GB. En klass. Slagtävling. Shotgunstart 8:30 Kom i god till och senast 8:00. Anm.avg. 80 kr/spelare.
| Information |
| Status: |
N/A |
| Öppen för: |
Alla |
| Speltyp: |
Slagspel |
| Spelsätt: |
Parspel |
| Spelform: |
Fyrboll, Slagtävling |
|
| Anmälan |
| Anmälan fr.o.m: |
2012-03-15 00:00 |
| Anmälan t.o.m: |
2012-08-30 17:00 |
| Antal anmälda: |
64 |
| Max deltagare: |
64 |
| Överanmälningsprincip: |
Anmälningsordning |
| Startlista publiceras: |
2012-08-31 14:00 |
|
|
|
| Klasser |
| Namn | Spelform | Ronder | Första speldag |
| A-klassen | Fyrboll, Slagtävling | 1 | 2012-09-02 |
| Resultat |
| A-klassen Rond 1 |
| Plac | Spelare | Klubb | Spel HCP | Resultat |
| 1 | M Rosenberg/L Larsson | | 8 | 62 |
| 1 | Mathias Rosenberg | Bokskogens GK | 2 | 62 |
| 1 | Ludvig Larsson | Bokskogens GK | 6 | 62 |
| 2 | S Olsson/H Bergqvist | | 24 | 62 (SHC) |
| 2 | Henrik Bergqvist | Åre GK | 10 | 62 |
| 2 | Staffan Olsson | Österlens GK | 14 | 62 |
| 3 | M Anzelius/T Anzelius | | 34 | 63 |
| 3 | Tommy Anzelius | Bokskogens GK | 20 | 63 |
| 3 | Mikael Anzelius | Bokskogens GK | 14 | 63 |
| 4 | M Berntson/L Berntson | | 45 | 63 (SHC) |
| 4 | Marie-Louise Berntson | Bokskogens GK | 27 | 63 |
| 4 | Lars Berntson | Bokskogens GK | 18 | 63 |
| 5 | K Rigby/A Hansson | | 29 | 64 |
| 5 | Kerstin Rigby | Bokskogens GK | 18 | 64 |
| 5 | Anders Hansson | Bokskogens GK | 11 | 64 |
| 6 | H Anzelius/A Kristoffersson | | 37 | 64 (SHC) |
| 6 | Håkan Anzelius | Bokskogens GK | 19 | 64 |
| 6 | Anders Kristoffersson | Bokskogens GK | 18 | 64 |
| 7 | P Hjelmstedt/K Hjelmstedt | | 45 | 64 (SHC) |
| 7 | Krister Hjelmstedt | Bokskogens GK | 19 | 64 |
| 7 | Petra Hjelmstedt | Bokskogens GK | 26 | 64 |
| 8 | S Olsson/M Olsson | | 47 | 64 (SHC) |
| 8 | Mats Olsson | Bokskogens GK | 15 | 64 |
| 8 | Susanne Olsson | Bokskogens GK | 32 | 64 |
| 9 | S Roos/R Roos | | 54 | 64 (SHC) |
| 9 | Sophie Roos | Bokskogens GK | 33 | 64 |
| 9 | Robert Roos | Bokskogens GK | 21 | 64 |
| 10 | N Norrlén/H Lindau | | 18 | 65 |
| 10 | Niclas Norrlén | Bokskogens GK | 13 | 65 |
| 10 | Henrik Lindau | Bokskogens GK | 5 | 65 |
| 11 | U Johansson/N Ulesköld | | 26 | 65 (SHC) |
| 11 | Ulf Johansson | Bokskogens GK | 20 | 65 |
| 11 | Niclas Ulesköld | Bokskogens GK | 6 | 65 |
| 12 | X Du/Z Sun | | 43 | 65 (SHC) |
| 12 | Xiaonan Du | Lunds Akademiska GK | 24 | 65 |
| 12 | Zhengwu Sun | Lunds Akademiska GK | 19 | 65 |
| 13 | J Pieplow/J Nirvald | | 16 | 66 |
| 13 | Johan Pieplow | Österlens GK | 12 | 66 |
| 13 | Jan Nirvald | Assartorps GK | 4 | 66 |
| 14 | T Ödén/A Olsson | | 17 | 66 (SHC) |
| 14 | Thomas Ödén | Bokskogens GK | 7 | 66 |
| 14 | Anders Olsson | Bokskogens GK | 10 | 66 |
| 15 | K Persson/N Persson | | 28 | 66 (SHC) |
| 15 | Karl-Johan Persson | Bokskogens GK | 13 | 66 |
| 15 | Nayana Persson | Bokskogens GK | 15 | 66 |
| 16 | K Fahlander/B Fahlander | | 39 | 66 (SHC) |
| 16 | Bengt Fahlander | Bokskogens GK | 18 | 66 |
| 16 | Kristina Fahlander | Bokskogens GK | 21 | 66 |
| 17 | B Kjellberg/J Kjellberg | | 22 | 67 |
| 17 | Bo Kjellberg | Bokskogens GK | 8 | 67 |
| 17 | Jan Kjellberg | Bokskogens GK | 14 | 67 |
| 18 | U Ahrens/E Ahrens | | 23 | 67 (SHC) |
| 18 | Eva Ahrens | Vasatorps GK | 17 | 67 |
| 18 | Ulf Ahrens | Vasatorps GK | 6 | 67 |
| 19 | P Gauffin/J Gauffin | | 25 | 67 (SHC) |
| 19 | Jacob Gauffin | Bokskogens GK | 6 | 67 |
| 19 | Peter Gauffin | Bokskogens GK | 19 | 67 |
| 20 | S Hansson/J Hansson | | 26 | 67 (SHC) |
| 20 | Jonathan Hansson | Bokskogens GK | 11 | 67 |
| 20 | Stefan Hansson | Bokskogens GK | 15 | 67 |
| 21 | E Persson/U Persson | | 29 | 67 (SHC) |
| 21 | Eva Persson | Bokskogens GK | 18 | 67 |
| 21 | Ulf Persson | Bokskogens GK | 11 | 67 |
| 22 | H Lundgren/I Lundgren | | 29 | 67 (S 6) |
| 22 | Ingela Lundgren | Vasatorps GK | 20 | 67 |
| 22 | Håkan Lundgren | Vasatorps GK | 9 | 67 |
| 23 | A Fredrikson/P Fredriksson | | 34 | 67 (SHC) |
| 23 | Anders Fredrikson | Bokskogens GK | 11 | 67 |
| 23 | Patrik Fredriksson | Bokskogens GK | 23 | 67 |
| 24 | G Arlid/F Cronholm | | 21 | 68 |
| 24 | Felix Cronholm | Bokskogens GK | 12 | 68 |
| 24 | Gustaf Arlid | Bokskogens GK | 9 | 68 |
| 25 | S Linnér/F Linnér | | 26 | 68 (SHC) |
| 25 | Smiljana Linnér | Barsebäck GCC | 22 | 68 |
| 25 | Fredrik Linnér | Barsebäck GCC | 4 | 68 |
| 26 | M Dewdney/G Roth | | 27 | 68 (SHC) |
| 26 | Mark Dewdney | Bokskogens GK | 1 | 68 |
| 26 | Gina Roth | Eslövs GK | 26 | 68 |
| 27 | M Manhem/J Manhem | | 28 | 68 (SHC) |
| 27 | Jesper Manhem | Bokskogens GK | 22 | 68 |
| 27 | Magnus Manhem | Bokskogens GK | 6 | 68 |
| 28 | D Jansson/J Jansson | | 33 | 68 (SHC) |
| 28 | Daniel Jansson | Bokskogens GK | 14 | 68 |
| 28 | Jacob Jansson | Bokskogens GK | 19 | 68 |
| 29 | A Kjellerstrand/M Stenlundh | | 18 | 69 |
| 29 | Anders Kjellerstrand | Bokskogens GK | 6 | 69 |
| 29 | Mattias Stenlundh | Bokskogens GK | 12 | 69 |
| 30 | L Kihlén/J Hellqvist | | 24 | 69 (SHC) |
| 30 | Jan Hellqvist | Stiby GK | 11 | 69 |
| 30 | Leif Kihlén | Bokskogens GK | 13 | 69 |
| 31 | K Boberg/P Boberg | | 28 | 69 (SHC) |
| 31 | Kerstin Boberg | Bokskogens GK | 22 | 69 |
| 31 | Pelle Boberg | Bokskogens GK | 6 | 69 |
| 32 | S Andersson/E Runesson | | 39 | 69 (SHC) |
| 32 | Elton Runesson | Bokskogens GK | 25 | 69 |
| 32 | Stefan Andersson | Bokskogens GK | 14 | 69 |
| 33 | E Thott/F Thott | | 42 | 69 (SHC) |
| 33 | Fredrik Thott | Bokskogens GK | 16 | 69 |
| 33 | Elisabeth Thott | Bokskogens GK | 26 | 69 |
| 34 | J Manhem/A Manhem | | 56 | 69 (SHC) |
| 34 | Johan Manhem | Bokskogens GK | 29 | 69 |
| 34 | Anna-Carin Manhem | Bokskogens GK | 27 | 69 |
| 35 | M Pernryd/F Liljekvist | | 26 | 70 |
| 35 | Freddie Liljekvist | Bokskogens GK | 16 | 70 |
| 35 | Morgan Pernryd | Bokskogens GK | 10 | 70 |
| 36 | T Seeger/N Karlsson | | 27 | 70 (SHC) |
| 36 | Nils-Evert Karlsson | Bokskogens GK | 14 | 70 |
| 36 | Tommy Seeger | Bokskogens GK | 13 | 70 |
| 37 | U Unger/A Mårtensson | | 39 | 70 (SHC) |
| 37 | Ulrika Unger | Bokskogens GK | 24 | 70 |
| 37 | Anders Mårtensson | Bokskogens GK | 15 | 70 |
| 38 | G Schmidt Berggren/K Schmidt | | 40 | 70 (SHC) |
| 38 | Gun Schmidt Berggren | Bokskogens GK | 23 | 70 |
| 38 | Karl Schmidt | Bokskogens GK | 17 | 70 |
| 39 | U Persson/J Riesbeck | | 11 | 71 |
| 39 | Urban Persson | Bokskogens GK | 6 | 71 |
| 39 | Jonas Riesbeck | Bokskogens GK | 5 | 71 |
| 40 | J Wikerstål/M Cöster | | 24 | 71 (SHC) |
| 40 | Marcus Cöster | Landskrona GK | 5 | 71 |
| 40 | Jonatan Wikerstål | Landskrona GK | 19 | 71 |
| 41 | J Palmgren/C Jellhede | | 27 | 71 (SHC) |
| 41 | Christel Jellhede | Bokskogens GK | 21 | 71 |
| 41 | Johan Palmgren | Bokskogens GK | 6 | 71 |
| 42 | M Jönsson/E Stenkvist | | 28 | 71 (SHC) |
| 42 | Emma Stenkvist | Bokskogens GK | 16 | 71 |
| 42 | Matte Jönsson | Bokskogens GK | 12 | 71 |
| 43 | M Germundson/L Olsson | | 43 | 71 (SHC) |
| 43 | Maria Germundson | Bokskogens GK | 25 | 71 |
| 43 | Lena Olsson | Bokskogens GK | 18 | 71 |
| 44 | J Jarlsbo/P Jarlsbo | | 34 | 72 |
| 44 | Paul Jarlsbo | Bokskogens GK | 16 | 72 |
| 44 | Julli Jarlsbo | Bokskogens GK | 18 | 72 |
| 45 | P Eklund/G Eklund | | 45 | 72 (SHC) |
| 45 | Per-Henry Eklund | Bokskogens GK | 23 | 72 |
| 45 | Gun-Britt Eklund | Bokskogens GK | 22 | 72 |
| 46 | M Olsson/N Bäckström | | 21 | 73 |
| 46 | Nils Bäckström | Bokskogens GK | 13 | 73 |
| 46 | Magnus Olsson | Bokskogens GK | 8 | 73 |
| 47 | A Sandström/G Thulin | | 30 | 73 (SHC) |
| 47 | Gunnar Thulin | Sofiedals GK | 11 | 73 |
| 47 | Anders Sandström | Bokskogens GK | 19 | 73 |
| 48 | E Johnsson/G Johnsson | | 48 | 73 (SHC) |
| 48 | Ewa Johnsson | Bokskogens GK | 30 | 73 |
| 48 | Göran Johnsson | Bokskogens GK | 18 | 73 |
| 49 | M Dyberg/C Dyberg | | 48 | 73 (S 9) |
| 49 | Maj-Britt Dyberg | Bokskogens GK | 33 | 73 |
| 49 | Clas Dyberg | Bokskogens GK | 15 | 73 |
| 50 | R Ekblad/M Holmgren | | 52 | 73 (SHC) |
| 50 | Rolf Ekblad | Bokskogens GK | 24 | 73 |
| 50 | Monica Holmgren | Rönnebäcks GK | 28 | 73 |
| 51 | H Granlund/A Granlund | | 54 | 73 (SHC) |
| 51 | Hildegun Granlund | Bokskogens GK | 23 | 73 |
| 51 | Anders Granlund | Bokskogens GK | 31 | 73 |
| 52 | B Landelius/H Landelius | | 41 | 74 |
| 52 | Helena Landelius | Bokskogens GK | 27 | 74 |
| 52 | Bengt Landelius | Bokskogens GK | 14 | 74 |
| 53 | P Wolter/L Wolter | | 43 | 74 (SHC) |
| 53 | Peter Wolter | Bokskogens GK | 18 | 74 |
| 53 | Lotta Wolter | Bokskogens GK | 25 | 74 |
| 54 | I Lellky/M Karaszi | | 53 | 74 (SHC) |
| 54 | Inga-Lill Lellky | Bokskogens GK | 29 | 74 |
| 54 | Maria Karaszi | Oxie GK | 24 | 74 |
| 55 | A Eichenberger/E Laaksonen | | 23 | 75 |
| 55 | Anne Eichenberger | Rönnebäcks GK | 10 | 75 |
| 55 | Esa Laaksonen | Rönnebäcks GK | 13 | 75 |
| 56 | S Ölmestig/B Ölmestig | | 30 | 75 (SHC) |
| 56 | Birgit Ölmestig | Bokskogens GK | 24 | 75 |
| 56 | Sverker Ölmestig | Bokskogens GK | 6 | 75 |
| 57 | U Rydnemalm/M Rydnemalm | | 35 | 75 (SHC) |
| 57 | Ulf Rydnemalm | Bokskogens GK | 13 | 75 |
| 57 | Margaretha Rydnemalm | Bokskogens GK | 22 | 75 |
| 58 | J Holmbeck/F Holmqvist | | 18 | 76 |
| 58 | Jan-Åke Holmbeck | Bokskogens GK | 14 | 76 |
| 58 | Fredrik Holmqvist | Öresunds GK | 4 | 76 |
| 59 | D Larsson/P Larsson | | 22 | 76 (SHC) |
| 59 | Peter Larsson | Bokskogens GK | 17 | 76 |
| 59 | Douglas Larsson | Bokskogens GK | 5 | 76 |
| 60 | A Pernryd/B Pernryd | | 54 | 76 (SHC) |
| 60 | Ann-Kristin Pernryd | Bokskogens GK | 31 | 76 |
| 60 | Bo Pernryd | Bokskogens GK | 23 | 76 |
| 61 | T Pedersen/A Pedersen | | 56 | 81 |
| 61 | Ann-Christine Pedersen | Bokskogens GK | 36 | 81 |
| 61 | Tonni Pedersen | Bokskogens GK | 20 | 81 |
| 62 | P Andersson/C Furin | | 22 | 100 |
| 62 | Claes-Göran Furin | Bokskogens GK | 14 | 100 |
| -1 | I Karlsson/U Malmström | | 34 | -999 |
| -1 | Ulf Malmström | Bokskogens GK | 13 | -999 |
| -1 | Ingvar Karlsson | Bokskogens GK | 21 | -999 |
| -1 | K Nordberg/A Svensson | | 13 | -999 |
| -1 | Karl Nordberg | Bokskogens GK | 7 | -999 |
| -1 | Axel Svensson | Bokskogens GK | 6 | -999 |
Skriv
ut