Green fee 2020
Normal greenfee:
Gamla Banan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
05:00-07:50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
08:00-12:50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
13:00-15:50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
16:00-21:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kungsbanan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
05:00-07:55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
08:05-12:55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
13:05-15:55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16:05-21:00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Greenfee, rondpriser Juniorer: | Gamla Banan | |
Juniorer, 7 – 21 år | 250 kr | |
Kungsbanan | ||
Juniorer 7 – 21 år | 200 kr | |
Heldagsgreenfee: | ||
Vid spel mer än 18 hål ges rabatt med 200 kronor på rond 2. | ||
Rabatter
Gäst till medlem har reducerad greenfee. Greenfeerabatten är då 200 kr på Gamla Banan och 150 kr på Kungsbanan. (en gäst per spelande medlem, rabatten gäller ej juniorer).
Vänklubbsmedlemmar har speciella rabatter, dessa rabatter räknas för Gamla Banan på 700 kr vardagar och 800 kr på helgen fram till
kl 13:00, och för Kungsbanan på 500 kr vardagar och 600 kr på helger fram till kl 13:05. Se under Klubben/Vänklubbar.
Observera att vi inte samtidigt lämnar rabatt på redan rabatterat pris, därför går rabatterna ovan inte att kombinera!
Golfbil för 18 hål
Fr.o.m 13 oktober får man endast hyra bil med läkarintyg.
Medlem med läkarintyg | 250 kr |
Medlem utan läkarintyg | 450 kr |
Gäst med läkarintyg | 350 kr |
Gäst utan läkarintyg | 450 kr |